Zusammenfassung Kampagnen (ohne freie Banner) 02/2004
Views gesamte Laufzeit 1,040,686 Klicks gesamte Laufzeit 6,857 0.66%
Anteil Views an Gesamtaufkommen 100.00% Anteil Klicks an Gesamtaufkommen 0.67%
Views aktuelle Berichtsperiode 76,785 Klicks aktuelle Berichtsperiode 518 0.67%
Vergleich zum Vormonat Views -260,352 (-77.22%) Vergleich zum Vormonat Klicks -1,515 (-74.52%)
Anteil aktueller Views an Gesamtlaufzeit 7.38% Anteil aktueller Klicks an Gesamtlaufzeit 7.55%
Anzahl Kampagnen 16 Anzahl Banner in Kampagnen 66 Ø 4 Banner/Kampagne
Ø Views/Kampagne 65,042.88 Ø Klicks/Kampagne 428.56
Ø Views/Banner 15,767.97 Ø Klicks/Banner 103.89
Ø Views/Tag aktuell (gesamt) 2,742.32 (5,879.58) Ø Klicks/Tag aktuell (gesamt) 18.50 (38.74) (seit 06.09.2003, 177 Tage)
Ø Views/30 Tage aktuell (gesamt) 76,785.00 (176,387.46) Ø Klicks/30 Tage aktuell (gesamt) 518.00 (1,162.20) (5.90 Monate)

• Zusammenfassung Kampagnen (ohne freie Banner) - Monatsverlauf Views, stündliche Darstellung   » nach oben

• Zusammenfassung Kampagnen (ohne freie Banner) - Monatsverlauf Views/Klicks getrennt   » nach oben


• Zusammenfassung Kampagnen (ohne freie Banner) - Monatsverlauf Views/Klicks gemeinsam   » nach oben

• Zusammenfassung Kampagnen (ohne freie Banner) - Vergleich Monatsverlauf zum Durchschnitt   » nach oben

• Zusammenfassung Kampagnen (ohne freie Banner) - Vergleich Monatsverlauf zum Vormonat   » nach oben

• Zusammenfassung Kampagnen (ohne freie Banner) - Wochentagsverlauf   » nach oben

• Zusammenfassung Kampagnen (ohne freie Banner) - Tagesverlauf   » nach oben



• Tagesverlauf einzelner Tag (mit Monatsverlauf zur Übersicht)   » nach oben


Rubriken in 02/2004
Rubrik Views Klicks Ratio
Community 58 0 0%
filop.de 305 0 0%
Finanzen 94 0 0%
IT, Webmaster 34130 437 1.2803%
Jugend 32899 14 0.0425%
Link-/Suchmaschine 56 0 0%
LK_Community 520 3 0.5769%
LK_Entertainment 2 0 0%
LK_Internet/IT 4 0 0%
LK_Jugend 13 0 0%
LK_Reise 235 0 0%
LK_Shopping/E-Commerce 4 0 0%
LK_Sport 1 0 0%
News 47 0 0%
Privat 429 2 0.4662%
QT Main 2487 13 0.5227%
Qtarif internet 1 0 0%
Qtarif Print 471 6 1.2738%
Qtarif sonstiges 1 0 0%
Shopping, E-Commerce 21 1 4.7619%
SkyScraper 1749 5 0.2858%
Sport 1 0 0%
Telekommunikation 127 2 1.5748%
Unterhaltung 1043 1 0.0958%
WEBMASTERWARE 1879 2 0.1064%
WMW LOGIN 167 3 1.7964%
Rubriken GESAMT
Rubrik Views Klicks Ratio
Community 5321 11 0.2067%
filop.de 13800 7 0.0507%
Finanzen 45316 638 1.4078%
IT, Webmaster 359949 2773 0.7703%
Jugend 466368 217 0.0465%
Large POPUP 4 2 50%
Link-/Suchmaschine 1699 2 0.1177%
LK_Business, Finanzen 5 0 0%
LK_Community 2336 20 0.8561%
LK_Entertainment 50 0 0%
LK_Internet/IT 53 0 0%
LK_Jugend 195 0 0%
LK_News 1 0 0%
LK_Reise 5373 5 0.093%
LK_Shopping/E-Commerce 65 0 0%
LK_Sport 382 1 0.2617%
LK_Suchmaschine,Katalog 4 0 0%
News 403 2 0.4962%
Privat 26832 39 0.1453%
QT Halfsize 2841 0 0%
QT Main 18880 52 0.2754%
Qtarif internet 3 0 0%
Qtarif Print 2471 15 0.607%
Qtarif seite DSL 1 0 0%
Qtarif sonstiges 1 0 0%
Shopping, E-Commerce 5028 4 0.0795%
SkyScraper 12396 22 0.1774%
Sport 31 0 0%
Telekommunikation 12722 28 0.22%
Unterhaltung 18556 24 0.1293%
WEBMASTERWARE 35009 128 0.3656%
WMW LOGIN 4480 11 0.2455%


  09.02.2004, 17:12 Uhr | adrotatorV3.5 AdServer ©2003 Webmasterware.net - Alle Rechte vorbehalten | Sichere Verbindung: 128bit SSL verschlüsselt